TOPIK : Test of Proficiency in Korean
Ujian kemahiran bahasa Korea atau TOPIK (Test of Proficiency in Korean) adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah Korea Selatan sebagai alat ukur kemampuan bahasa Korea yang biasanya digunakan sebagai salah satu syarat studi maupun bekerja.
Ringkasan Program TOPIK
Tujuan
Memberikan dorongan Bahasa Korea orang asing dan diaspora Korea, serta memberikan arahan untuk pembelajaran Bahasa Korea.
Dasar hukum
- Undang-Undang Pemilikan Tinggi Pasal 34-7 (edukasi mahasiswa asing, dll) dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Penelitian Tinggi Pasal 36-2 (termasuk standar kualifikasi untuk siswa asing).
Jenis ujian
Terdapat 3 jenis ujian yaitu TOPIK I, TOPIK II, dan TOPIK Speaking.
Jumlah Soal dan Waktu Ujian
| Kategori | TOPIK PBT | TOPIK iBT | TOPIK Speaking | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TOPIK I | TOPIK II | TOPIK I | TOPIK II | ||
| Jumlah soal (Listening/Reading/Writing) | 30 / 40 | 50 / 50 / 4 | 30 / 30 | 40 / 40 / 3 | 6 |
| Lama Ujian (Total Poin) | 100 menit (200 poin) | 180 menit (300 poin) | 85 menit (400 poin) | 150 menit (600 poin) | 30 menit (200 poin) |
| Kategori | Level | TOPIK PBT | TOPIK iBT |
|---|---|---|---|
| TOPIK I (level dasar) |
1 | >80 | 132 |
| 2 | >140 | 208 | |
| TOPIK II (level menengah, tinggi) |
3 | >120 | 204 |
| 4 | >150 | 262 | |
| 5 | >190 | 331 | |
| 6 | >230 | 412 |
| Level | TOPIK Speaking |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 50 |
| 3 | 90 |
| 4 | 110 |
| 5 | 130 |
| 6 | 160 |
* TOPIK Speaking dilaksanakan secara terpisah dari TOPIK I & II, serta hasil diberikan terpisah.
Jadwal Pelaksanaan
- Metode pelaksanaan
| Kategori | (PBT) TOPIK I·II | (iBT) TOPIK I·II |
|---|---|---|
| Metode Ujian |
|
|
Jumlah Pelaksanaan: Total 15 Kali
TOPIK PBT 6 kali (Korea & Global), TOPIK IBT 6 kali (Korea & Global), TOPIK Speaking 3 kali (Korea). Jadwal TOPIK 2025 dapat berubah sesuai kondisi lembaga penyelenggara di dalam dan luar negeri.
Jadwal Ujian
• TOPIK PBT (Korea.Global)
| Ujian ke- | Lokasi | Periode Pendaftaran | Tanggal Ujian | Pengumuman |
|---|---|---|---|---|
| TOPIK ke 104 | Korea | 25.12.9~12.15 | 1.11 | 2.12 |
| TOPIK ke 105 | Korea global | 1.27~2.2 | 4.12~4.11 | 5.29 |
| TOPIK ke 106 | Korea global | 3.10~3.16 | 5.17 | 6.25 |
| TOPIK ke 107 | Korea global | 5.12~5.18 | 7.5~7.4 | 8.13 |
| TOPIK ke 108 | Korea global | 8.4~8.10 | 10.18~10.17 | 12.10 |
| TOPIK ke 109 | Korea global | 9.1~9.7 | 11.15 | 12.22 |
* TOPIK di Indonesia
• TOPIK IBT (Korea.Global)
| Ujian ke- | Lokasi | Periode Pendaftaran | Tanggal Ujian | Pengumuman |
|---|---|---|---|---|
| TOPIK ke 11 | Korea | 25.12.16~12.22 | 2.28 | 3.20 |
| TOPIK ke 12 | Korea global | 1.13~1.19 | 3.21 | 4.10 |
| TOPIK ke 13 | Korea global | 4.7~4.13 | 6.13 | 7.3 |
| TOPIK ke 14 | Korea global | 7.7~7.13 | 9.12 | 10.2 |
| TOPIK ke 15 | Korea global | 8.18~8.24 | 10.24 | 11.13 |
| TOPIK ke 16 | Korea global | 9.15~9.21 | 11.28 | 12.18 |
* TOPIK di Indonesia
• TOPIK SPEAKING (Korea)
| Ujian ke- | Lokasi | Periode Pendaftaran | Tanggal Ujian | Pengumuman |
|---|---|---|---|---|
| TOPIK ke 10 | Korea | 1.13~1.19 | 3.21 | 4.13 |
| TOPIK ke 11 | Korea | 4.7~4.13 | 6.13 | 7.6 |
| TOPIK ke 12 | Korea | 8.18~8.24 | 10.24 | 11.16 |
Lokasi TOPIK PBT Indonesia
| No | Lokasi | Tempat | Kapasitas | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta | JIKS | 800 | PBT |
| 2 | Bali | Bali Korean School | 60 | PBT/iBT |
| 3 | Bandung | UPI | 650 | PBT |
| 4 | Yogyakarta | UGM | 450 | PBT |
| 5 | Surabaya | Universitas Widya Mandala | 100 | PBT |
| Total | 2,060 | |||