TOPIK : Test of Proficiency in Korean
Ujian kemahiran bahasa Korea atau TOPIK (Test of Proficiency in Korean) adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah Korea Selatan sebagai alat ukur kemampuan bahasa Korea yang biasanya digunakan sebagai salah satu syarat studi maupun bekerja.
Ringkasan Program TOPIK
Tujuan
Memberikan dorongan Bahasa Korea orang asing dan diaspora Korea, serta memberikan arahan untuk pembelajaran Bahasa Korea.
Dasar hukum
- Undang-Undang Pemilikan Tinggi Pasal 34-7 (edukasi mahasiswa asing, dll) dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Penelitian Tinggi Pasal 36-2 (termasuk standar kualifikasi untuk siswa asing).
Jenis ujian
Terdapat 3 jenis ujian yaitu TOPIK I, TOPIK II, dan TOPIK Speaking.
Jumlah Soal dan Waktu Ujian
| Kategori | TOPIK PBT | TOPIK iBT | TOPIK Speaking | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TOPIK I | TOPIK II | TOPIK I | TOPIK II | ||
| Jumlah soal (Listening/Reading/Writing) | 30 / 40 | 50 / 50 / 4 | 30 / 30 | 40 / 40 / 3 | 6 |
| Lama Ujian (Total Poin) | 100 menit (200 poin) | 180 menit (300 poin) | 85 menit (400 poin) | 150 menit (600 poin) | 30 menit (200 poin) |
| Kategori | Level | TOPIK PBT | TOPIK iBT |
|---|---|---|---|
| TOPIK I (level dasar) |
1 | >80 | 132 |
| 2 | >140 | 208 | |
| TOPIK II (level menengah, tinggi) |
3 | >120 | 204 |
| 4 | >150 | 262 | |
| 5 | >190 | 331 | |
| 6 | >230 | 412 |
| Level | TOPIK Speaking |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 50 |
| 3 | 90 |
| 4 | 110 |
| 5 | 130 |
| 6 | 160 |
* TOPIK Speaking dilaksanakan secara terpisah dari TOPIK I & II, serta hasil diberikan terpisah.
Jadwal Pelaksanaan
- Metode pelaksanaan
| Kategori | (PBT) TOPIK I·II | (iBT) TOPIK I·II |
|---|---|---|
| Metode Ujian |
|
|
Jumlah Pelaksanaan: Total 15 Kali
TOPIK PBT 6 kali (Korea & Global), TOPIK IBT 6 kali (Korea & Global), TOPIK Speaking 3 kali (Korea). Jadwal TOPIK 2025 dapat berubah sesuai kondisi lembaga penyelenggara di dalam dan luar negeri.
Jadwal Ujian
• TOPIK PBT (Korea.Global)
| Ujian ke- | Lokasi | Periode Pendaftaran | Tanggal Ujian | Pengumuman |
|---|---|---|---|---|
| TOPIK ke 98 | Korea | 24.12.10 ~ 12.16 | 1.19 | 2.27 |
| TOPIK ke 99 | Korea global | 2.11 ~ 2.17 | 4.12 ~ 4.13 | 5.30 |
| TOPIK ke 100* | Korea global | 3.11 ~ 3.17 | 5.11 | 6.25 |
| TOPIK ke 101 | Korea global | 5.13 ~ 5.19 | 7.12 ~ 7.13 | 8.21 |
| TOPIK ke 102* | Korea global | 8.5 ~ 8.11 | 10.18 ~ 10.19 | 12.11 |
| TOPIK ke 103 | Korea | 9.2 ~ 9.8 | 11.16 | 12.23 |
* TOPIK di Indonesia
• TOPIK IBT (Korea.Global)
| Ujian ke- | Lokasi | Periode Pendaftaran | Tanggal Ujian | Pengumuman |
|---|---|---|---|---|
| TOPIK ke 5 | Korea global | 24.12.17 ~ 12.23 | 2.22 | 3.14 |
| TOPIK ke 6* | Korea global | 1.14 ~ 1.20 | 3.22 | 4.11 |
| TOPIK ke 7 | Korea global | 4.15 ~ 4.21 | 6.14 | 7.4 |
| TOPIK ke 8* | Korea global | 7.15 ~ 7.21 | 9.13 | 10.2 |
| TOPIK ke 9 | Korea global | 8.26 ~ 9.1 | 10.25 | 11.14 |
| TOPIK ke 10 | Korea global | 9.23 ~ 9.29 | 11.29 | 12.19 |
* TOPIK di Indonesia
• TOPIK SPEAKING (Korea)
| Ujian ke- | Lokasi | Periode Pendaftaran | Tanggal Ujian | Pengumuman |
|---|---|---|---|---|
| TOPIK ke 7 | Korea | 1.14 ~ 1.20 | 3.22 | 4.14 |
| TOPIK ke 8 | Korea | 4.15 ~ 4.21 | 6.14 | 7.7 |
| TOPIK ke 9 | Korea | 8.26 ~ 9.1 | 10.25 | 11.17 |
Lokasi TOPIK PBT Indonesia
| No | Lokasi | Tempat | Kapasitas | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta | JIKS | 800 | PBT |
| 2 | Bali | Bali Korean School | 60 | PBT/iBT |
| 3 | Bandung | UPI | 650 | PBT |
| 4 | Yogyakarta | UGM | 450 | PBT |
| 5 | Surabaya | Universitas Widya Mandala | 100 | PBT |
| Total | 2,060 | |||